机组特点:
1、高效
机组采用先进的全封闭柔性涡旋压缩机,运行平稳,噪音低,震动小。
机组采用绿特壳盘管式换热器,机组的能效比高。
2、智能管理
机组配以先进的微电脑控制技术,使机组不仅具有整体能效比高、部分负荷节能显著、系统稳定可靠等优点,显著节约运行费用。
机组控制系统可以接驳用户中央控制系统,客户可随时全方位了解机组运行情况。
机组可配室内控制器,中英文显示、触摸按键,可直接与86接线盒进行安装。
3、安装方便、维护简单
每台机组出厂前已充注冷媒和润滑油,客户只需现场安装完毕,即可运行。
控制界面直接显示故障内容,方便及时了解故障并排除。
4、多种冷媒选择,满足客户不同需求
机组可根据客户需求提供R134a、R22、R410A、R407等冷媒。
性能参数表
机组型号LTHWS- | 13 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
制冷量 | kw | 45 | 59 | 71 | 87 | 107 | 116 | 141 | ||
104kCal/h | 3.9 | 5.1 | 6.1 | 7.5 | 9.2 | 10.0 | 12.1 | |||
电气参数 | 电源 | 3/N/PE AC380V 50HZ | ||||||||
输入 | 制冷 | kW | 8.8 | 11.3 | 13.8 | 16.9 | 20.7 | 22.6 | 27.6 | |
控制系统 | 空调专用控制器;PID调节;全中文彩色触摸屏 | |||||||||
安全保护 | 过载、高低压、错缺相、水流、油压、防冻开关、高温等保护 | |||||||||
压缩机 | 形式 | 全封柔性涡旋式 | ||||||||
工质 | R22 | |||||||||
充入量 | kg | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 27 | 33 | ||
蒸发器 | 形式 | 高效壳盘管式换热器 | ||||||||
水流量 | 制冷 | m3/h | 8.5 | 11.1 | 13.4 | 16.4 | 20.2 | 21.9 | 26.6 | |
压力损失 | Kpa | ≤60 | ||||||||
污垢系数 | m2·℃/kW | 0.086 | ||||||||
接口尺寸(DN) | mm | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效壳盘管式换热器 | ||||||||
水流量 | 制冷 | m3/h | 4.6 | 6.0 | 7.2 | 8.8 | 10.8 | 11.7 | 14.3 | |
压力损失 | Kpa | ≤60 | ||||||||
污垢系数 | m2·℃/kW | 0.086 | ||||||||
接口尺寸(DN) | mm | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | ||
外形 | 长度 | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | |
尺寸 | 宽度 | mm | 700 | 880 | 880 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | |
高度 | mm | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | ||
机组重量 | kg | 730 | 1030 | 1280 | 1460 | 1500 | 1650 | 1810 | ||
噪音 | db(A) | ≤60 |
注:
1、 机组制冷量及压缩机耗功标定工况:冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃, 冷却水进水温度30℃,出水温度35℃。
2、 当冷却水温度不同于标定工况范围时,请按变工况性能曲线选择其机组制冷及耗功;
3、 本表所列规格参数如有变更,恕不另行通知。