降膜式水冷冷水机组特点:
1、高效节能
精确的压缩机转子间隙,有效减少从螺杆转子高压侧回流至低压侧的制冷剂流量。
压缩机转子与电机直接连接,不带齿轮箱,避免齿轮传动造成的能量损失。
采用滑阀无级调节压缩机的负荷,有效提高部分负荷时的机组效率。
采用电子膨胀阀,控制更精确。
2、 稳定可靠
单压缩机结构,运动部件少,故障率更低。
压缩机转子与电机直接连接,减少了运转部件,进一步提高压缩机的可靠性。
制冷制吸气冷却电机,电机运转温度低,运转更稳定。
无级调节有效地保证了出水温度的精度,为工艺制冷等需要精确水温的场合提供了可靠的保障。
?每台机组出厂前可进行100%的性能测试,以保障机组可靠性和满足客户的严格要求。
3、安装简便
机组结构紧凑,占地面积小,节省机房空间。
出厂前充注制冷剂和润滑油,方便机组安装,节省用户的安装与调试费用。
降膜式蒸发器的水侧接管位于两端,方便水管连接,有效节约操作空间。
机载启动柜,简化了用户现场接线。
4、环保冷媒
采用R134a冷媒对地球臭氧层无破坏作用,符合《蒙特利尔议定书》的要求。
降膜式蒸发器,可以减少制冷剂充注量。
5、技术创新
原装进口的直驱式高效螺杆式压缩机,精密转子间隙提供效率,增加机组稳定性。
专利技术的降膜式蒸发器,换热效率高、冷媒充注量少、易于回油。
先进的CH530控制器精确控制机组,确保高效合理运行。
机组性能参数表
机组型号 | 机组 | 电机功率 | 蒸发器 | 冷凝器 | 机组尺寸 | 重量 | ||||||||||||
制冷量 | 输入功率 | 效率 | 额定电流 | 启动电流 | 流量 | 压力降 | 接管尺寸 | 流量 | 压力降 | 接管尺寸 | 长 | 宽 | 高 | 运行重量 | 吊装重量 | R134a充注量 | ||
KW | Tons | KW | kw/kw | A | A | m3/hr | kpa | mm | m3/hr | kpa | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | |
LTJLS-156 | 549 | 156 | 95.6 | 5.741 | 166.4 | 391 | 94.09 | 42.4 | 150 | 111.69 | 35.3 | 150 | 3214 | 1634 | 1849 | 4476 | 4215 | 186 |
LTJLS-161 | 566 | 161 | 94.1 | 6.019 | 163.9 | 391 | 97.11 | 34.1 | 150 | 114.48 | 43 | 150 | 3674 | 1634 | 1849 | 4787 | 4462 | 222 |
LTJLS-171 | 603 | 172 | 104.2 | 5.79 | 180 | 391 | 103.72 | 40.1 | 150 | 122.61 | 36.2 | 150 | 3214 | 1634 | 1849 | 4544 | 4265 | 186 |
LTJLS-177 | 622 | 177 | 102.6 | 6.066 | 177.4 | 391 | 106.67 | 35.3 | 150 | 125.63 | 43.6 | 150 | 3674 | 1634 | 1849 | 4832 | 4515 | 222 |
LTJLS-220 | 775 | 220 | 141.6 | 5.473 | 242.7 | 456 | 132.83 | 60.7 | 200 | 158.83 | 60.4 | 200 | 3317 | 1717 | 1937 | 6077 | 5797 | 222 |
LTJLS-223 | 784 | 223 | 139.2 | 5.63 | 238.9 | 456 | 134.35 | 47.2 | 200 | 159.95 | 46.3 | 200 | 3313 | 1717 | 1937 | 6202 | 5884 | 222 |
LTJLS-231 | 817 | 232 | 134.2 | 6.089 | 230.9 | 456 | 140.05 | 35.6 | 200 | 164.83 | 25.7 | 200 | 3712 | 1717 | 1937 | 7175 | 6675 | 238 |
LTJLS-256 | 903 | 257 | 162.1 | 5.572 | 291 | 456 | 154.84 | 61 | 200 | 184.63 | 60.1 | 200 | 3317 | 1717 | 1937 | 6202 | 5884 | 222 |
LTJLS-263 | 924 | 263 | 158 | 5.846 | 283.9 | 456 | 158.36 | 34.1 | 200 | 187.47 | 35.6 | 200 | 3313 | 1717 | 1937 | 6823 | 6351 | 222 |
LTJLS-280 | 983 | 280 | 154.6 | 6.361 | 277.9 | 456 | 168.55 | 30.5 | 200 | 197.19 | 35.3 | 200 | 3736 | 1717 | 1937 | 8265 | 7630 | 283 |
LTJLS-305 | 1071 | 305 | 193.7 | 5.531 | 341.9 | 711 | 183.63 | 60.7 | 200 | 219.22 | 58.3 | 200 | 3317 | 1717 | 1717 | 6978 | 6551 | 215 |
LTJLS-320 | 1122 | 319 | 186.2 | 6.027 | 329.5 | 711 | 192.38 | 43.6 | 200 | 226.76 | 52 | 200 | 3740 | 1716 | 1716 | 7955 | 7342 | 283 |
LTJLS-328 | 1153 | 328 | 182.8 | 6.309 | 323.7 | 711 | 197.67 | 58.3 | 200 | 231.51 | 38.9 | 200 | 3918 | 1771 | 2033 | 9299 | 8437 | 318 |
LTJLS-332 | 1168 | 332 | 207.6 | 5.626 | 355 | 711 | 200.21 | 61.6 | 200 | 238.36 | 58.9 | 200 | 3317 | 1717 | 1937 | 7063 | 6605 | 215 |
LTJLS-348 | 1224 | 348 | 200.7 | 6.098 | 344.3 | 711 | 204.88 | 45.4 | 200 | 246.83 | 52.9 | 200 | 3740 | 1716 | 1936 | 8265 | 7630 | 283 |
LTJLS-354 | 1246 | 354 | 224.1 | 5.56 | 394 | 711 | 213.59 | 69.3 | 200 | 254.76 | 66.4 | 200 | 3317 | 1717 | 1937 | 7063 | 6605 | 215 |
LTJLS-358 | 1260 | 358 | 197.5 | 6.379 | 340.5 | 711 | 215.97 | 59.5 | 200 | 252.56 | 45.4 | 200 | 3918 | 1771 | 2033 | 9390 | 8482 | 318 |
LTJLS-370 | 1309 | 372 | 215.6 | 6.073 | 379.2 | 711 | 224.47 | 51.4 | 200 | 264.3 | 59.8 | 200 | 3740 | 1716 | 1936 | 8265 | 7630 | 283 |
LTJLS-381 | 1340 | 381 | 209.1 | 6.41 | 374 | 711 | 229.73 | 66.7 | 200 | 268.48 | 50.8 | 200 | 3918 | 1771 | 2033 | 9367 | 8460 | 318 |
LTJLS-384 | 1351 | 384 | 264 | 5.117 | 459.1 | 711 | 231.57 | 80.1 | 200 | 279.86 | 78.9 | 200 | 3317 | 1717 | 1937 | 7134 | 6677 | 215 |
LTJLS-404 | 1419 | 404 | 252.6 | 5.616 | 438.7 | 711 | 243.22 | 59.5 | 200 | 289.64 | 70.5 | 200 | 3740 | 1716 | 1936 | 8326 | 7695 | 283 |
LTJLS-421 | 1481 | 421 | 248.9 | 5.949 | 432.1 | 711 | 253.81 | 79.5 | 200 | 299.73 | 61.9 | 200 | 3918 | 1771 | 2033 | 9435 | 8528 | 318 |
|
备注:
1、冷水机组运行工况为:冷冻水出水温度为7℃,水流量0.172m3/(h.kw) .冷冻水污垢系数0.018㎡.℃/kw;冷却水污垢系数0.044㎡.℃/kw。相当于冷冻水进出水温度12/7℃,冷却水进出水温度30/35℃。
2、对产品不断研究与改良为绿特公司的一贯政策,因此,上表中各项参数若有变更,恕不另行通知,尽请见谅。