产品特性:
1、 主机采用国际最先进半封闭双螺杆5:6齿数比螺杆式压缩机,电机、压缩机采取一体化无轴封渗漏设计,比一般压缩机能效高出20%—30%;
2、 机组采用多制冷回路,两台压缩机或多台压缩机有启动、停机轮回控制程序,可均衡负荷,延长机组使用寿命,其中一个回路须检修保养时,其余回路仍可正常运行,具有备用功能;
3、 机组可根据需要加装环保节能的热能回收装置,可以在制冷时生产免费热水。
4、 机组可根据负荷的变化,进行智能化程序控制:100%、75%、50%、25%能力调节,节省能耗;
5、 螺杆压缩机零件总数只有往复式的1/10,结构简单,易损件少,没有吸,排气阀、对湿行程不敏感,故障率极低;
6、 螺杆压缩机无故障运行可达4万小时。单片机液晶触摸屏控制器,人机界面全中(英)文显示;
7、 液晶PLC中文操作界面,自动监测冷冻水进出水温度及运行状况,通过单片机自动控制滑阀,调节压缩机运行能量等级,有效跟踪现场使用负荷;
8、 可根据需要实现远程或中央监控功能。辅材采用世界品牌的接触器、继电器、热保护器、膨胀阀、压力控制器、干燥过滤器,确保机组的可靠性。
机组型号LTGLS- | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | ||
制冷量 | kW | 276 | 348 | 420 | 492 | 550 | 620 | 695 | 780 | 860 | |
104kCal/h | 23 | 30 | 36 | 42 | 47 | 53 | 60 | 67 | 74 | ||
部分回收热量 | kW | 83 | 104 | 126 | 148 | 165 | 186 | 209 | 234 | 258 | |
104kCal/h | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
电器参数 | 电源 | 3/N/PE AC380V/220V 50HZ | |||||||||
消耗电量 | kW | 60 | 74 | 89 | 105 | 117 | 132 | 148 | 166 | 183 | |
能量调节 | % | 25~100 | 12.5~100 | ||||||||
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆式 | |||||||||
启动方式 | Y-△ | ||||||||||
数量 | 台 | 1 | 2 | ||||||||
油加热器 | W | 150 | 150×2 | ||||||||
制冷剂 | 种类 | R22/R134a/R407C | |||||||||
充入量 | kg | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
蒸发器 | 形式 | 高效管壳式 | |||||||||
水流量 | m3/h | 47 | 60 | 72 | 84 | 94 | 106 | 119 | 134 | 147 | |
压力损失 | Kpa | <100< p=""> | |||||||||
接口尺寸(DN) | mm | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
冷凝器 | 形式 | 高效壳管式 | |||||||||
水流量 | m3/h | 57 | 72 | 86 | 101 | 113 | 128 | 143 | 160 | 177 | |
压力损失 | Kpa | <100< p=""> | |||||||||
接口尺寸(DN) | mm | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 125×2 | 125×2 | 125×2 | 150×2 | |
热回收器 | 形式 | 高效壳管式 | |||||||||
热水水量 | m3/h | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
压力损失 | Kpa | <100< p=""> | |||||||||
接口尺寸(DN) | mm | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | |
外形尺寸 | 长度 | mm | 3120 | 3120 | 3250 | 3250 | 3250 | 3300 | 3300 | 3880 | 3880 |
宽度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | |
高度 | mm | 1550 | 1780 | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2100 | 1980 | 1980 | |
机组重量 | kg | 1970 | 2450 | 2580 | 2780 | 3200 | 3700 | 4500 | 4600 | 4830 | |
运转重量 | kg | 2150 | 2650 | 2780 | 2980 | 3450 | 3950 | 4850 | 4950 | 5230 | |
噪音 | db(A) | ≤78 |
注:
1、名义工况:制冷时 冷冻水进出口温度 12/7℃, 冷却水进出口温度 30/35℃;热回收热水进出口温度 40/45℃,其它工况参数请咨询绿特。
2、当使用R134a时,其制冷量为QR134a=0.66QR22,制冷电功率为PR134a=0.67PR22;当使用R407C时,其制冷
量为QR407C=0.98QR22,制冷电功率为PR134a=1.03PR22;
3、本表所列规格参数如有变更,恕不另行通知。
机组型号LTGLS- | 260 | 280 | 300 | 340 | 360 | 380 | 400 | 440 | 480 | |||
制冷量 | kW | 925 | 1021 | 1085 | 1180 | 1280 | 1342 | 1450 | 1548 | 1650 | ||
104kCal/h | 79 | 87 | 93 | 101 | 110 | 115 | 124 | 133 | 141 | |||
部分回收热量 | kW | 278 | 306 | 326 | 354 | 384 | 403 | 435 | 464 | 495 | ||
104kCal/h | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | |||
电器参数 | 电源 | 3/N/PE AC380V/220V 50HZ | ||||||||||
消耗电量 | kW | 197 | 217 | 231 | 251 | 272 | 286 | 309 | 329 | 351 | ||
能量调节 | % | 12.5~100 | ||||||||||
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆式 | ||||||||||
启动方式 | Y-△ | |||||||||||
数量 | 台 | 2 | ||||||||||
油加热器 | W | 150×2 | ||||||||||
制冷剂 | 种类 | R22/R134a/R407C | ||||||||||
充入量 | kg | 135 | 150 | 165 | 180 | 190 | 200 | 225 | 250 | 250 | ||
蒸发器 | 形式 | 高效壳管式 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 159 | 175 | 186 | 202 | 219 | 230 | 249 | 265 | 283 | ||
压力损失 | Kpa | <100< p=""> | ||||||||||
接口尺寸(DN) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效壳管式 | ||||||||||
水流量 | m3/h | 190 | 210 | 223 | 243 | 263 | 276 | 298 | 318 | 339 | ||
压力损失 | Kpa | <100< p=""> | ||||||||||
接口尺寸(DN) | mm | 150×2 | 150×2 | 150×2 | 150×2 | 150×2 | 150×2 | 150×2 | 150×2 | 200×2 | ||
热回收器 | 形式 | 高效壳管式 | ||||||||||
热水水量 | m3/h | 48 | 52 | 56 | 61 | 66 | 69 | 75 | 80 | 85 | ||
压力损失 | Kpa | <100< p=""> | ||||||||||
接口尺寸(DN) | mm | 80×2 | 100×2 | 100×2 | 100×2 | 100×2 | 100×2 | 100×2 | 100×2 | 100×2 | ||
外形尺寸 | 长度 | mm | 3880 | 3880 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 3890 | 5020 | 5100 | |
宽度 | mm | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | ||
高度 | mm | 1980 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2100 | ||
机组重量 | kg | 5000 | 6200 | 6270 | 6750 | 6750 | 7800 | 7900 | 9000 | 9450 | ||
运转重量 | kg | 5400 | 6600 | 6670 | 7100 | 7100 | 8250 | 8350 | 9400 | 9800 | ||
噪音 | db(A) | ≤82 | ||||||||||
|
| |||||||||||
|
注:
1、名义工况:制冷时冷冻水进出口温度 12/7℃, 冷却水进出口温度 30/35℃;热回收热水进出口温度40/45℃
其它工况参数请咨询绿特。
2、当使用R134a时,其制冷量为QR134a=0.66QR22,制冷电功率为PR134a=0.67PR22;当使用R407C时,其制冷
量/制热量为QR407C=0.98QR22,制冷电功率为PR134a=1.03PR22;
3、本表所列规格参数如有变更,恕不另行通知。